Характеристики
LED ROUND PURPLE UV SMD
Поставки электронных компонентов в Смоленск
875,60 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 875,60руб. | 814,31руб. | 788,04руб. | 770,53руб. | 744,26руб. | 700,48руб. | 682,97руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.646,13руб. | 1.514,79руб. | 1.488,52руб. | 1.453,50руб. | 1.400,96руб. | 1.322,16руб. | 1.287,13руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.672,40руб. | 1.541,06руб. | 1.506,03руб. | 1.471,01руб. | 1.400,96руб. | 1.330,91руб. | 1.304,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 1.050,72руб. | 963,16руб. | 945,65руб. | 919,38руб. | 893,11руб. | 840,58руб. | 814,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 1.523,54руб. | 1.400,96руб. | 1.365,94руб. | 1.339,67руб. | 1.295,89руб. | 1.217,08руб. | 1.182,06руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 954,40руб. | 884,36руб. | 858,09руб. | 840,58руб. | 814,31руб. | 761,77руб. | 744,26руб. |
LED ROUND PURPLE UV SMD