Характеристики
MODULE AC CONTROL 1800V ECO-PAC2
| Напряжение — закрытого состояния | 1800V |
| Ток открытого состояния (It (AV)) (Max) | 105A |
| Ток открытого состояния (It (RMS) (Max) | 180A |
| Ток отпирания | 150mA |
| Ток — удержания (макс.) | 200mA |
| Ток — Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 2250A, 2400A |
| Количество SCR диодов | 1 SCR, 1 Diode |
| Структура | 1-Phase Controller — SCR/Diode |
| Тип монтажа | Chassis Mount |
Личный кабинет


Загрузка