Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 253,00руб. | 235,29руб. | 227,70руб. | 222,64руб. | 215,05руб. | 202,40руб. | 197,34руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 475,64руб. | 437,69руб. | 430,10руб. | 419,98руб. | 404,80руб. | 382,03руб. | 371,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 483,23руб. | 445,28руб. | 435,16руб. | 425,04руб. | 404,80руб. | 384,56руб. | 376,97руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 303,60руб. | 278,30руб. | 273,24руб. | 265,65руб. | 258,06руб. | 242,88руб. | 235,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 440,22руб. | 404,80руб. | 394,68руб. | 387,09руб. | 374,44руб. | 351,67руб. | 341,55руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 275,77руб. | 255,53руб. | 247,94руб. | 242,88руб. | 235,29руб. | 220,11руб. | 215,05руб. |
Характеристики
LT1121AHVCS8Linear Regulator
LT1121 — Micropower Low Dropout Regulators with ShutdownМикросхемы / Микросхемы управления питанием / Стабилизаторы линейные (LDO)
Корпус: 8-SOIC, инфо: Регулируемый стабилизатор напряжения, положительной полярности, 3.75 В-30 В, 0.15 А
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или нажмите кнопку