Характеристики
PULLER MICRO2/MICRO3, 100 PC
Поставки электронных компонентов в Смоленск
95,23 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 95,23руб. | 88,56руб. | 85,71руб. | 83,80руб. | 78,09руб. | 76,18руб. | 74,28руб. | 68,57руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 172,37руб. | 158,08руб. | 155,22руб. | 151,42руб. | 140,94руб. | 138,08руб. | 134,27руб. | 120,94руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 222,84руб. | 205,70руб. | 200,94руб. | 196,17руб. | 182,84руб. | 178,08руб. | 174,27руб. | 156,18руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 114,28руб. | 104,75руб. | 102,85руб. | 99,99руб. | 93,33руб. | 91,42руб. | 88,56руб. | 79,99руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 219,98руб. | 202,84руб. | 198,08руб. | 193,32руб. | 187,60руб. | 180,94руб. | 171,41руб. | 154,27руб. |
PULLER MICRO2/MICRO3, 100 PC