Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 3.093,39руб. | 2.876,85руб. | 2.722,18руб. | 2.629,38руб. | 2.536,58руб. | 2.490,18руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 3.495,53руб. | 3.155,26руб. | 3.093,39руб. | 2.969,65руб. | 2.876,85руб. | 2.814,98руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 3.773,94руб. | 3.402,73руб. | 3.309,93руб. | 3.217,13руб. | 3.031,52руб. | 2.845,92руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 3.681,13руб. | 3.309,93руб. | 3.248,06руб. | 3.124,32руб. | 3.000,59руб. | 2.830,45руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 5.258,76руб. | 4.732,89руб. | 4.640,09руб. | 4.454,48руб. | 4.299,81руб. | 3.928,61руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 5.227,83руб. | 4.701,95руб. | 4.602,96руб. | 4.423,55руб. | 4.268,88руб. | 3.897,67руб. |
Характеристики
MOD DIODE SCR 25A 240VAC ISO QC
Напряжение — закрытого состояния |
600В |
Ток открытого состояния (It (RMS) (Max) |
25A (DC) |
Ток отпирания |
60mA |
Ток — Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) |
250A @ 60Hz |
Количество SCR диодов |
2 SCRs, 2 Diodes |
Структура |
Bridge, Single Phase — SCRs/Diodes (Layout 1) |
Тип монтажа |
Chassis Mount |
Корпус |
Модуль |
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или нажмите кнопку