Характеристики
1000BASE-LX, 1.25GBd Data Rate, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km reach
Поставки электронных компонентов в Смоленск
39.605,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 39.605,00руб. | 36.832,65руб. | 34.852,40руб. | 33.664,25руб. | 32.476,10руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 48.318,10руб. | 41.981,30руб. | 39.208,95руб. | 37.624,75руб. | 33.268,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 52.278,60руб. | 49.506,25руб. | 47.129,95руб. | 44.357,60руб. | 39.208,95руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 47.129,95руб. | 44.753,65руб. | 42.377,35руб. | 40.001,05руб. | 35.248,45руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 43.961,55руб. | 41.585,25руб. | 39.208,95руб. | 37.228,70руб. | 32.872,15руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 54.654,90руб. | 51.882,55руб. | 49.110,20руб. | 46.337,85руб. | 41.189,20руб. |
1000BASE-LX, 1.25GBd Data Rate, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km reach
Бренд | Agilent-Avago |
---|